| # | ♂ | Pangalan | Kahulugan | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | ang napaliwanagan | 
| 2 | ♂ | Abraham | ama ng maraming mga bansa | 
| 3 | ♂ | Adam | tao | 
| 4 | ♂ | Adrian | Na nagmula sa Adria (sa Venice) o Matt itim / dark | 
| 5 | ♂ | Albert | sa pamamagitan ng kahanga-hangang marangal na pag-uugali | 
| 6 | ♂ | Aleš | |
| 7 | ♂ | Alex | ang tagapagtanggol, ang afweerder ng mga tao | 
| 8 | ♂ | Alexander | ang tagapagtanggol | 
| 9 | ♂ | Alexandr | Ipagtanggol | 
| 10 | ♂ | Ali | Noble, malayog | 
| 11 | ♂ | Alois | Tanyag | 
| 12 | ♂ | Amir | , Director, ruler | 
| 13 | ♀ | Amorim | |
| 14 | ♂ | Anakin | |
| 15 | ♂ | Andy | Napakaunti ng Andrew: Manly. Mula sa Griyego Andrew. Ay mahaba naging isang popular na Scottish pangalan, dahil St Andrew ay ang santo patron ng Scotland pagkatapos kanino ang bayan ng St Andrews ay pinangalanang. | 
| 16 | ♀ | Angel | Anghel | 
| 17 | ♂ | Anton | napakahalaga | 
| 18 | ♂ | Antonín | |
| 19 | ♂ | Antonio | Ang napakahalaga | 
| 20 | ♂ | Arian | Na nagmula sa Adria (Venice) Matt itim, madilim | 
| 21 | ♂ | Aris | Pinagmulang mula sa Adria (sa Venice) o mapurol black / dark o Male / maselang nakasuot | 
| 22 | ♂ | Armin | mahusay, mahusay | 
| 23 | ♂ | Arsen | Ang mga lalaki | 
| 24 | ♂ | Artim | |
| 25 | ♀ | Arťom | |
| 26 | ♂ | Artur | Malakas na bilang isang bear. | 
| 27 | ♂ | Attilio | Tatay | 
| 28 | ♂ | Bill | ay bilang malakas na bilang isang helmet | 
| 29 | ♂ | Bohumil | Mga diyos kapayapaan | 
| 30 | ♂ | Bohuslav | Mga diyos kaluwalhatian | 
| 31 | ♂ | Boris | panlaban | 
| 32 | ♂ | Bryce | May patak-patak na kulay; | 
| 33 | ♂ | Burian | Malapit sa Woods | 
| 34 | ♀ | Cais | rejoicer | 
| 35 | ♂ | Christian | anoint | 
| 36 | ♂ | Christopher | Maydala ng Kristo | 
| 37 | ♂ | Dalibor | Malalayong paglaban | 
| 38 | ♀ | Dalimil | malayo off | 
| 39 | ♂ | Damian | pigilan | 
| 40 | ♂ | Damien | Sa | 
| 41 | ♂ | Dan | Tagahatol | 
| 42 | ♂ | Daniel | Diyos ang aking Judge | 
| 43 | ♂ | Danilo | Diyos ay sa amin | 
| 44 | ♂ | Danny | Diyos ang aking Judge | 
| 45 | ♂ | Darien | Upang mapanatili ang | 
| 46 | ♂ | David | ang mahal, sinta, kaibigan | 
| 47 | ♂ | Dean | mula sa o malapit sa lambak | 
| 48 | ♂ | Dejan | Diyos ay pagsasama-sama | 
| 49 | ♂ | Denis | agrikultura, pagkamayabong, kalikasan at alak | 
| 50 | ♂ | Desiderio | ang nais na | 
| 51 | ♂ | Dominik | Panginoon | 
| 52 | ♂ | Dušan | |
| 53 | ♂ | Eduard | kayamanan, tagapag-alaga ng property | 
| 54 | ♂ | Egon | Malakas na may isang tabak | 
| 55 | ♂ | Eliot | Variant ng Elliot: Diyos sa mataas, aking Diyos Jehovah. Mula sa isang apelyido nagmula sa isang medieval pagpapaikli ng Griyego Elias. Variant ng Elijah. | 
| 56 | ♂ | Emil | Karibal; | 
| 57 | ♂ | Enju | |
| 58 | ♂ | Erich | pinuno ng Batas sa | 
| 59 | ♂ | Erik | pinuno ng Batas sa | 
| 60 | ♂ | Ezio | |
| 61 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer | 
| 62 | ♂ | Filip | Kabayo kaibigan | 
| 63 | ♂ | Fouad | |
| 64 | ♂ | František | |
| 65 | ♂ | Frantisek | Isang Pranses | 
| 66 | ♂ | Frederik | malakas na tagapagtanggol | 
| 67 | ♂ | Gaara | mahalin | 
| 68 | ♂ | Gabriel | ng arkanghel Gabriel | 
| 69 | ♂ | Harry | ruler Hari | 
| 70 | ♂ | Holata | Buwaya | 
| 71 | ♀ | Honza | Ang Diyos ay maawain | 
| 72 | ♀ | Hovno | |
| 73 | ♂ | Igor | |
| 74 | ♂ | Ivan | Yahweh ay mapagmahal | 
| 75 | ♂ | Ivo | mamamana | 
| 76 | ♂ | Jáchym | Yahweh nakatutok sa | 
| 77 | ♂ | Jakub | siya sakong grip | 
| 78 | ♂ | Jamal | Kagandahan | 
| 79 | ♂ | Jan | Ang Diyos ay maawain | 
| 80 | ♂ | Jan Kern | |
| 81 | ♀ | Janis | Yahweh ay mapagmahal | 
| 82 | ♀ | Jaromír | |
| 83 | ♂ | Jaroslav | Katanyagan | 
| 84 | ♂ | Jeremy | na may banal na pangalan | 
| 85 | ♀ | Jindřich | |
| 86 | ♂ | Jiri | editor ng Earth | 
| 87 | ♂ | Jiří | |
| 88 | ♂ | Jirka | Boer | 
| 89 | ♂ | Joel | Yahweh ang diyos | 
| 90 | ♂ | Josef | Maaaring magdagdag ng Panginoon | 
| 91 | ♂ | Jovan | Diyos ay sa amin | 
| 92 | ♂ | Jozef | Maaaring magdagdag ng Panginoon | 
| 93 | ♂ | Judas | Taksil | 
| 94 | ♂ | Kajetan | mula sa Gaeta | 
| 95 | ♂ | Kamil | Ganap na ganap | 
| 96 | ♂ | Kane | panlaban | 
| 97 | ♂ | Karel | ay nangangahulugan na ang parehong bilang isang tao | 
| 98 | ♂ | Karim | ang mapagbigay | 
| 99 | ♂ | Kerem | |
| 100 | ♂ | Kevin | matalino, matalino at marangal sa pamamagitan ng kapanganakan | 
| 101 | ♀ | Kixik | |
| 102 | ♂ | Kleio | kaluwalhatian | 
| 103 | ♀ | Kokot | |
| 104 | ♂ | Kryšpín | |
| 105 | ♀ | Kryštof | |
| 106 | ♂ | Kyoya | |
| 107 | ♂ | Ladislav | isang maluwalhating ruler | 
| 108 | ♂ | Leo | Leon | 
| 109 | ♂ | Liam | ay bilang malakas na bilang isang helmet | 
| 110 | ♂ | Libor | Libre | 
| 111 | ♂ | Lobo | |
| 112 | ♂ | Lubor | Big pag-ibig | 
| 113 | ♂ | Luboš | |
| 114 | ♂ | Ludvík | |
| 115 | ♂ | Lukas | Pagkalalaki | 
| 116 | ♂ | Lukáš | |
| 117 | ♂ | Manfred | ang tao ng kapayapaan | 
| 118 | ♂ | Marcel | ang Latin Marcellus pangalan | 
| 119 | ♂ | Marco | anak ng Mars | 
| 120 | ♂ | Marcus | anak ng Mars | 
| 121 | ♂ | Marek | anak ng Mars | 
| 122 | ♀ | Marian | may magandang hubog linisin | 
| 123 | ♀ | Marian Konc | |
| 124 | ♀ | Marin | mula sa dagat | 
| 125 | ♂ | Mark | anak ng Mars | 
| 126 | ♂ | Martin | Mula sa Mars | 
| 127 | ♂ | Martinus | ang Roman diyos ng digmaan Mars | 
| 128 | ♂ | Matej | Diyos Regalo | 
| 129 | ♂ | Matěj | |
| 130 | ♂ | Matheo | |
| 131 | ♂ | Mathias | Regalong mula sa Diyos | 
| 132 | ♂ | Matouš | |
| 133 | ♂ | Matteo | Regalo | 
| 134 | ♂ | Matthew | Regalo ng Panginoon | 
| 135 | ♂ | Matyáš | |
| 136 | ♂ | Max | Ang pinakamalaking | 
| 137 | ♂ | Michael | Hebreo para sa "Sino ang tulad ng Diyos" | 
| 138 | ♀ | Michaela | Hebreo para sa "Sino ang tulad ng Diyos" | 
| 139 | ♀ | Michal | Sino ang tulad ng Diyos | 
| 140 | ♂ | Mike | Hebreo para sa "Sino ang tulad ng Diyos" | 
| 141 | ♂ | Miksa | Kaunti | 
| 142 | ♂ | Mikula | ang nagtagumpay | 
| 143 | ♂ | Mikuláš | |
| 144 | ♂ | Milan | pag-ibig katanyagan | 
| 145 | ♂ | Miloš | |
| 146 | ♂ | Miloslav | Mahabagin kaluwalhatian | 
| 147 | ♂ | Mirek | Tahimik na kaluwalhatian | 
| 148 | ♂ | Miroslav | Kapayapaan | 
| 149 | ♂ | Misha | Hebreo para sa "Sino ang tulad ng Diyos" | 
| 150 | ♂ | Mojmír | |
| 151 | ♂ | Mou | |
| 152 | ♂ | Mykola | Tulad ng Diyos | 
| 153 | ♀ | Mysha | Nagagalak sa buong buhay | 
| 154 | ♂ | Naon | |
| 155 | ♂ | Nathan | Regalong mula sa Diyos | 
| 156 | ♂ | Nathaniel | Diyos ay nagbigay sa | 
| 157 | ♂ | Ne | |
| 158 | ♂ | Niall | Tagapagtanggol | 
| 159 | ♂ | Nicholas | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng | 
| 160 | ♂ | Nicolas | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng | 
| 161 | ♂ | Nikola | nagtagumpay sa mga tao, minamahal ng lahat ng | 
| 162 | ♂ | Nikolas | Tagumpay | 
| 163 | ♂ | Norman | Man mula sa North | 
| 164 | ♂ | Oldřich | |
| 165 | ♂ | Oliver | Labing-isa | 
| 166 | ♀ | Ondra | |
| 167 | ♂ | Ondrej | Pagkalalaki | 
| 168 | ♂ | Ondřej | |
| 169 | ♂ | Oskar | Sibat ng diyos | 
| 170 | ♂ | Ota | Kayamanan | 
| 171 | ♂ | Patrick | isang mahal na tao | 
| 172 | ♂ | Patrik | Aristokrato, marangal | 
| 173 | ♂ | Paul | maliit o katamtaman | 
| 174 | ♂ | Pavel | Klein; | 
| 175 | ♂ | Pazdy | |
| 176 | ♀ | Pepa | Diyos ay idagdag | 
| 177 | ♂ | Peter | bato | 
| 178 | ♂ | Petr | bato | 
| 179 | ♂ | Pista | Korona | 
| 180 | ♂ | Plamen | apoy, apoy | 
| 181 | ♂ | Přemysl | |
| 182 | ♂ | Radek | Sikat kapangyarihan | 
| 183 | ♂ | Radim | Tahimik na trabaho | 
| 184 | ♂ | Radovan | magtrabaho | 
| 185 | ♂ | Ramon | Gabay, Tagapangalaga | 
| 186 | ♂ | Rashad | Takdang panahon ng pagbabayad | 
| 187 | ♂ | René | |
| 188 | ♂ | Rene | Magbigay ng bagong buhay | 
| 189 | ♂ | Richard | malakas na, malakas na hukbo | 
| 190 | ♂ | Ries | panlalaki, tunay na lalaki, matapang | 
| 191 | ♂ | Robert | nagliliwanag kaluwalhatian | 
| 192 | ♂ | Robin | maluningning sa kaluwalhatian | 
| 193 | ♂ | Rocky | Stone; | 
| 194 | ♂ | Roderick | Sikat na pinuno. | 
| 195 | ♂ | Roman | Roman | 
| 196 | ♂ | Romeo | isang manlalakbay sa Roma | 
| 197 | ♂ | Rostislav | May isang tao na naging maluwalhating | 
| 198 | ♂ | Rudolf | maluwalhating lobo | 
| 199 | ♂ | Ryan | Hari | 
| 200 | ♂ | Samuel | ang Narinig ng Diyos ang | 
| 201 | ♂ | Sasuke | tulong | 
| 202 | ♂ | Sean | Yahweh ay mapagmahal | 
| 203 | ♂ | Sebastian | Pagkalalaki | 
| 204 | ♂ | Sebastien | Marilag | 
| 205 | ♂ | Sigmund | Mapagwagi defender, pagtatagumpay, proteksyon. Sikat maydala: saykayatrista Sigmund Freud (1856, 1939). | 
| 206 | ♂ | Šimon | |
| 207 | ♂ | Simon | Diyos ay narinig | 
| 208 | ♂ | Sonny | laddie | 
| 209 | ♂ | Stanislav | |
| 210 | ♂ | Štefan | |
| 211 | ♀ | Štěpán | |
| 212 | ♀ | Sugar | Crystal Sweet Spice | 
| 213 | ♂ | Svatoklub | |
| 214 | ♂ | Sven | tao, lalaki | 
| 215 | ♂ | Tadeáš | |
| 216 | ♀ | Tereza | Manggagapas | 
| 217 | ♂ | Theo | Diyos Regalo | 
| 218 | ♂ | Theodor | Regalo | 
| 219 | ♂ | Thor | Thunder. | 
| 220 | ♂ | Tobias | Diyos ay ang aking mabuting | 
| 221 | ♂ | Toman | czechoslovskian paraan ng Thomas | 
| 222 | ♂ | Tomas | Ang (kapatid na lalaki) | 
| 223 | ♂ | Tomáš | |
| 224 | ♂ | Tony | napakahalaga | 
| 225 | ♂ | Tuan | Matalino | 
| 226 | ♂ | Tyler | isang | 
| 227 | ♂ | Václav | Greater kaluwalhatian | 
| 228 | ♂ | Vaclav | |
| 229 | ♂ | Vašek | |
| 230 | ♂ | Vasyl | Ukol sa hari | 
| 231 | ♂ | Viktor | Nagtagumpay | 
| 232 | ♂ | Vilém | Natukoy tagapagsanggalang | 
| 233 | ♂ | Viliam | ay bilang malakas na bilang isang helmet | 
| 234 | ♂ | Vít | Nakasisigla | 
| 235 | ♂ | Vítek | |
| 236 | ♂ | Vítězslav | |
| 237 | ♂ | Vitezslav | Maluwalhating kabalyero | 
| 238 | ♂ | Vladimir | panuntunan sa pamamagitan ng sikat na | 
| 239 | ♂ | Vladimír | |
| 240 | ♂ | Vladislav | Siya na sambahin Lada | 
| 241 | ♂ | Vlastimil | Magandang kumilos kapangyarihan | 
| 242 | ♀ | Vojta | |
| 243 | ♂ | Vojtech | Ginhawa Kawal ni | 
| 244 | ♂ | Vojtěch | |
| 245 | ♂ | Walter | pinuno ng hukbo na ang | 
| 246 | ♂ | William | ay bilang malakas na bilang isang helmet | 
| 247 | ♀ | Willy | ay bilang malakas na bilang isang helmet | 
| 248 | ♀ | Zbyněk | |
| 249 | ♂ | Zdeněk | 
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese